導(dǎo)軌式液壓升降平臺(tái)貨運(yùn)電梯是一種非剪叉式液壓升降平臺(tái),由于**低高度150-300mm,**適用于不能開(kāi)挖地坑和井道樓層開(kāi)口較小的工業(yè)場(chǎng)所,同時(shí)無(wú)需上部吊點(diǎn)。產(chǎn)品主要用于二層、三層工業(yè)廠房、餐廳、酒樓樓層間的貨物傳輸,有單柱、雙柱、四柱等多種形式,動(dòng)作平穩(wěn),操作簡(jiǎn)單可靠,是目前取代電動(dòng)葫蘆**理想的液壓升降貨梯設(shè)備。
主要常用技術(shù)參數(shù)附表:(主要根據(jù)客戶要求定做)
型 號(hào) | 額定載荷kg | 垂直行程mm | **低高度mm | 臺(tái)面尺寸長(zhǎng)×寬×高mm | 功 率kw |
SJD0.3-4.5(1到2樓) | 300 | 4500 | 150 | 1000×800 | 1.5 |
SJD0.5-4.5(1到2樓) | 500 | 4500 | 150 | 1500×1000 | 1.5 |
SJD1.0-4.5(1到2樓) | 1000 | 4500 | 150 | 1500×1500 | 2.2 |
SJD2.0-4.5(1到2樓) | 2000 | 4500 | 150 | 2000×1000 | 2.2 |
SJD3.0-4.5(1到2樓) | 3000 | 4500 | 160 | 2000×1200 | 3 |
SJD0.3-7.5(1到3樓) | 300 | 7500 | 150 | 1000×1000 | 1.5 |
SJD0.5-7.5(1到3樓) | 500 | 7500 | 150 | 1200×1200 | 1.5 |
SJD1.0-7.5(1到3樓) | 1000 | 7500 | 150 | 1800×1400 | 2.2 |
SJD2.0-7.5(1到3樓) | 2000 | 7500 | 150 | 2000×1500 | 2.2 |
SJD3.0-7.5(1到3樓) | 3000 | 7500 | 160 | 2000×1600 | 3 |
SJD1.0-10.5(1到4樓) | 1000 | 10500 | 150 | 1800×1400 | 2.2 |
SJD1.0-14(1到5樓) | 1000 | 14000 | 150 | 1800×1500 | 2.2 |
SJD3.0-4.5(舉升汽車(chē)**) | 3000 | 4500 | 160 | 5000×3000 | 4 |
導(dǎo)軌式貨運(yùn)電梯
室內(nèi)導(dǎo)軌式升降貨梯
升降貨梯
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請(qǐng)點(diǎn)擊按鈕,查看更多液壓升降臺(tái)商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 液壓升降臺(tái)產(chǎn)品庫(kù),了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel:
Tel:
Tel: