? 雙作用液壓復位快,提高頂升速度
? 導向帽內(nèi)側(cè)及活塞部位焊銅,永不拉缸
? 活塞桿鍍硬鉻,防腐蝕及拉傷
? 防塵圈設計,防止油缸內(nèi)部受到污染
? 可另配液壓自鎖裝置,可長時間支撐,安全可靠
新型號 | 負載 T |
行程 mm |
本體高度 mm |
油缸外徑 mm |
液壓油容量 cm? |
重量 kgs |
舊型號 |
SL-ZCD5016 | 50 | 160 | 298 | 128 | 70 | 25 | SL-DYG5016 |
SL-ZCD5020 | 50 | 200 | 338 | 128 | 70 | 31 | SL-DYG5020 |
SL-ZCD10016 | 100 | 160 | 326 | 178 | 100 | 49 | SL-DYG10016 |
SL-ZCD10020 | 100 | 200 | 366 | 178 | 100 | 54 | SL-DYG10020 |
SL-ZCD20016 | 200 | 200 | 356 | 245 | 145 | 108 | SL-DYG20016 |
SL-ZCD20020 | 200 | 200 | 396 | 245 | 145 | 126 | SL-DYG20020 |
SL-ZCD30020 | 300 | 200 | 427 | 325 | 175 | 216 | SL-DYG30020 |
SL-ZCD40020 | 400 | 200 | 430 | 376 | 175 | 322 | SL-DYG40020 |
SL-ZCD50020 | 500 | 200 | 475 | 420 | 250 | 396 | SL-DYG50020 |
SL-ZCD60020 | 600 | 200 | 536 | 430 | 250 | 579 | SL-DYG60020 |
SL-ZCD80020 | 800 | 200 | 577 | 505 | 320 | 1068 | SL-DYG80020 |
SL-ZCD100020 | 1000 | 200 | 600 | 608 | 320 | 1200 | SL-DYG100020 |
SL-ZCD150020 | 1500 | 200 | 660 | 700 | 360 | 1680 | SL-DYG150020 |
SL-ZCD200020 | 2000 | 200 | 700 | 900 | 380 | 1963 | SL-DYG200020 |
SL-ZCD300020 | 3000 | 200 | 760 | 1000 | 420 | 2356 | SL-DYG300020 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點擊按鈕,了解更多詳細。
2、您可以請點擊按鈕,查看更多液壓工具商家。
3、想查點看更多產(chǎn)品信息,可以查看 液壓工具產(chǎn)品庫,了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel: