規格 | 按照客戶需求 mm | 比重 | 按實際產品說明 g/cm3 |
---|---|---|---|
抗壓強度 | 良好 MPa | 抗彎強度 | 良好 MPa |
材質 | 各種天然石材 | 光澤度 | 良好 |
濕水性 | 良好 | 適用范圍 | 景觀建筑、市政工程、河邊過道等 |
顏色 | 其他 | 硬度 | 良好 |
雜質 | 天然石材 | 表觀密度 | 1 kg/m3 |
堆積密度 | 1 kg/m3 | 含水率 | 1 % |
堅固性指標 | 1 % |
石雕欄桿8
石雕欄桿10
石雕欄桿41
石雕欄桿32
石雕欄桿40