材質(zhì) | PPO | 質(zhì)量等級 | 1 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25公斤 |
基礎(chǔ)創(chuàng)新:沙伯基礎(chǔ)(原GE) 聚苯醚 PX9406P-7001技術(shù)參數(shù) |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件 | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | |
吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.07 | % |
比重 | ASTM D-792 | 1.09 | ||
模具收縮率 | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2350 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 166 | J/m | |
屈服拉伸強(qiáng)度 | GEPJ | 62 | MPa | |
斷裂拉伸強(qiáng)度 | GEPJ | 85 | % | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 99 | MPa | |
CTE | -30℃到30℃ | TMA | 7×105-7×105 | 1/℃ |
表面電阻率 | ASTM D-257 | 1016 | Ω | |
相對電容率 | ASTM D-150 | 2.8 | ||
阻燃性 | 5VA | UL 94 | 2.5 | mm |
阻燃性 | V-0 | UL 94 | 0.75 | mm |
阻燃性 | V-2 | UL 94 | 0.4 | mm |
HDT | 3.2mm,0.45MPa | ASTM D-648 | 125 | ℃ |
src=http-%2F%2Fimg2.
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請點(diǎn)擊按鈕,查看更多熱熔膠商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 熱熔膠產(chǎn)品庫,了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: