不透水性 | 不透水 | 斷裂伸長率 | 100 % |
---|---|---|---|
材質 | 卷材 | 形態 | 其他 |
形狀 | 正方形 | 規格 | 50kg |
等級 | 一級 | 抗彎強度 | 強 |
抗壓強度 | 強 | 撕裂強度 | 強 |
防水產品類別 | 其他 |
微信圖片_20190306215354
1
微信圖片_20190306215449
微信圖片_20190306215400
timg (2)
timg (5)
微信圖片_20190306215329
微信圖片_20180726075104
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: