功率 | 095000-5500 | 適用領域 | 博士 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 中性包裝 |
檢查凸輪軸的端隙是否滿足 0. 15 ~ 0. 33 mm。如果端隙不在規定范圍內,就應拆卸齒輪更換墊片。
CER CER
(4)用千分尺測量凸輪軸頸。NT855 型柴油機凸輪軸頸,2 in 軸頸凸輪軸為50. 70 mm;2. 5 in 軸頸凸輪軸為 63. 37 mm,如小于這個數值則凸輪軸應更換。
(5)用磁力探傷法檢查凸輪軸是否有凸輪表面裂紋、刮傷等損傷。有以下情況者,凸輪軸不能使用:在圓周方向有裂紋;凸輪內有裂紋或損傷;有長度超過6 mm的裂紋;有離邊緣距離近于 5 mm 的裂紋或損傷;在一個凸輪型面上有多于兩處以上的裂紋或損傷。注意:凸輪軸經磁力探傷后,必須完全退磁,消除磁性,并清洗后才能使用。
2. 2 凸輪從動件檢修
用千分尺測量從動軸外徑。NT855 型柴油機從動軸外徑,其值應為 19. 012 ~ 19. 02 mm。如果從動臂軸損壞或外徑小于 19. 00 mm,應予更換。然后檢查從動臂襯套有無刮傷、點蝕或劃痕。用內徑千分尺檢查襯套內徑,N系列柴油機其值應為 19. 053 ~ 19. 078 mm。如果大于19. 10 mm,應予以更換。對 N 系列柴油機從動臂蓋應檢查從動件蓋的悶塞孔邊緣有無銳邊或刻痕,如在卸下悶塞時產生了明顯損傷,可用砂紙放在鋼棒上擦凈該孔,將此孔進入端的四周加工成小的圓弧,這就有利于安裝悶塞而不致損傷密封面。然后檢查滾輪是否有損壞,是否轉動靈活。拆下滾輪銷、滾輪,用磁力探傷法檢查從動臂是否損壞。檢查滾輪,用一個小的內徑千分尺測量滾輪內徑。
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 447 | 0 445 120 447 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 446 | 0 445 120 446 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 427 | 0 445 120 427 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 415 | 0 445 120 415 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 400 | 0 445 120 400 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 397 | 0 445 120 397 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 396 | 0 445 120 396 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 395 | 0 445 120 395 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 394 | 0 445 120 394 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 393 | 0 445 120 393 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 391 | 0 445 120 391 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 390 | 0 445 120 390 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 389 | 0 445 120 389 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 388 | 0 445 120 388 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 387 | 0 445 120 387 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 383 | 0 445 120 383 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 380 | 0 445 120 380 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 379 | 0 445 120 379 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 377 | 0 445 120 377 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 373 | 0 445 120 373 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 368 | 0 445 120 368 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 361 | 0 445 120 361 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 360 | 0 445 120 360 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 357 | 0 445 120 357 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 354 | 0 445 120 354 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 347 | 0 445 120 347 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 344 | 0 445 120 344 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 343 | 0 445 120 343 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 333 | 0 445 120 333 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 331 | 0 445 120 331 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 329 | 0 445 120 329 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 325 | 0 445 120 325 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 324 | 0 445 120 324 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 323 | 0 445 120 323 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 321 | 0 445 120 321 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 310 | 0 445 120 310 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 309 | 0 445 120 309 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 305 | 0 445 120 305 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 304 | 0 445 120 304 |
common-rail-injector
Diesel-Fuel-Injectio
common-rail-injector
Diesel-Fuel-Injectio
common-rail-injector