PA6 73G15HSL
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.25 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 150 | -- | cm?/g | ISO 307 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 6500 | 4000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 130 | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.3 | 10 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
23°C | 6.0 | 7.0 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 40 | 40 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
23°C | 40 | 70 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 204 | -- | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 | 3.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
介電強度 | 22 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
燃燒速率 (1.00 mm) | 25 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級 (1.50 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 21 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
Thermal Conductivity of Melt | 0.20 | -- | W/m/K |
補充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
Emission of Organic Compounds | 8.50 | -- | ?gC/g | VDA 277 |
Odor | 4 | -- | VDA 270 |
275081b368
97505472
7506f49
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點擊按鈕,了解更多詳細。
2、您可以請點擊按鈕,查看更多其他商家。
3、想查點看更多產(chǎn)品信息,可以查看 其他產(chǎn)品庫,了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: