PA6 73M30
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.35 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 145 | -- | cm?/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 4800 | 1700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 15 | 40 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 1180 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 740 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 4800 | 1800 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 3.5 | 3.5 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
23°C | 5.5 | 11 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 85 | 85 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
23°C | 110 kJ/m? | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 4.0 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
23°C | 5.5 | 9.0 | kJ/m? | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 196 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 78.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 210 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 8.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|---|
可燃性等級(jí) (0.850 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
7506f49
97505472
275081b368
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請(qǐng)點(diǎn)擊按鈕,查看更多其他商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 其他產(chǎn)品庫(kù),了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: